Thép hình chữ U nhập khẩu từ China/Japan/Taiwan/Korea/Thailand
Ứng dụng: làm nhà thép tiền chế, khung máy, cơ khí chế tạo, ứng dụng nhiều trong công nghiệp nặng, chế tạo…
Vật liệu: mác thép SS400/A36/Q235A/S235JR/A572…
Quy cách thép hình chữ U quý khách tham khảo – quy chuẩn
Quy cách hàng hóa ( mm ) | |||||
Kích thước cạnh ( HxB ) |
Độ Dầy Bụng T1 |
Độ Dầy Cánh T2 |
Chiều Dài Cây | Trọng Lượng KG/M |
|
U50x32 | 4,4 | 7 | 6 | 4,08 | |
U65x36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 5,9 | |
U75x40 | 5 | 7 | 6 | 6,92 | |
U80x40 | 4,5 | 7,4 | 6 | 7,05 | |
U100x46 | 4,5 | 7,6 | 6 | 8,59 | |
U100x50 | 5 | 7,5 | 6-12 | 9,36 | |
U120x52 | 4,8 | 7,8 | 6-12 | 10,4 | |
U125x65 | 6 | 8 | 6-12 | 13,4 | |
U140x58 | 4,9 | 8,1 | 6-12 | 12,3 | |
U150x75 | 6,5 | 10 | 6-12 | 18,6 | |
U150x75 | 9 | 12,5 | 6-12 | 24 | |
U160x64 | 5 | 8,4 | 6-12 | 14,2 | |
U180x70 | 5,1 | 8,7 | 6-12 | 16,3 | |
U180x75 | 7 | 10,5 | 6-12 | 21,4 | |
U200x75 | 5,2 | 9 | 6-12 | 18,4 | |
U200x75 | 9 | 12 | 6-12 | 24,6 | |
U200x80 | 7,5 | 11 | 6-12 | 24,6 | |
U200x90 | 8 | 13,5 | 6-12 | 30,3 | |
U250x90 | 9 | 13 | 6-12 | 34,6 | |
U300x90 | 9 | 13 | 6-12 | 38,1 | |
U380x100 | 10,5 | 16 | 6-12 | 54,5 | |
U380x100 | 13 | 20 | 6-12 | 67,3 |
Độ dài cây 6M-12M
Sản phẩm có đầy đủ chứng nhận CO/CQ.
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp, xin cảm ơn.