Ống thép Seah là ống thép loại tốt được sản xuất theo công nghệ nhật bản. tiêu chuẩn nhật bản nên chất lượng ống thép rõ ràng là rất tốt. Định hình sản phẩm chất lượng tốt, tiêu chuẩn xuất khẩu nên sản phẩm ống thép seah giá có cao hơn mặt bằng phổ thông với những thương hiệu trong nước. Đổi lại thép seah được rất nhiều công trình, dự án nhà thầu chỉ định…
1. Tiêu chuẩn sản xuất và mác thép: BS 1387-1985 / ASTM A53 / API 5CT’
2. Ứng dung: Gia công cơ khí, dẫn khí, dẫn nước, làm giàn giáo, chế tạo cơ khí, xây dựng dân dụng, xd công nghiệp…
3. Quy cách và độ dày tiêu chuẩn ống thép seah
Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa | Phân loại theo trọng lượng | Tiêu chuẩn SCH | Áp lực thử (psi) | |||||||||
Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | Vát phẳng | Ren răng có đầy nối | |||||||||||
mm | in. | mm | lb/ft | kg/ft | kg/m | lb/ft | kg/ft | kg/m | Grade A |
Grade B |
Grade A |
Grade B |
||
21,3 | 0,109 | 2,77 | 0,86 | 0,39 | 1,27 | 0,86 | 0,39 | 1,27 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0,147 | 3,73 | 1,08 | 0,49 | 1,62 | 1,09 | 0,49 | 1,62 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
26,7 | 0,113 | 2,87 | 1,14 | 0,52 | 1,69 | 1,14 | 0,52 | 1,69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0,154 | 3,91 | 1,47 | 0,67 | 2,20 | 1,48 | 0,67 | 2,21 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
33,4 | 0,133 | 3,38 | 1,67 | 0,76 | 2,50 | 1,69 | 0,77 | 2,50 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0,179 | 4,55 | 2,18 | 0,99 | 3,24 | 2,19 | 0,99 | 3,25 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
42,2 | 0,140 | 3,56 | 2,27 | 1,03 | 3,39 | 2,28 | 1,03 | 3,40 | STD | 40 | 1.200 | 1.300 | 1.000 | 1.100 |
0,191 | 4,85 | 2,99 | 1,36 | 4,47 | 3,02 | 1,37 | 4,49 | XS | 80 | 1.800 | 1.900 | 1.500 | 1.600 | |
48,3 | 0,145 | 3,68 | 2,71 | 1,23 | 4,05 | 2,74 | 1,24 | 4,04 | STD | 40 | 1.200 | 1.300 | 1.000 | 1.100 |
0,200 | 5,08 | 3,63 | 1,65 | 5,41 | 3,65 | 1,66 | 5,39 | XS | 80 | 1.800 | 1.900 | 1.500 | 1.600 | |
60,3 | 0,154 | 3,91 | 3,65 | 1,66 | 5,44 | 3,68 | 1,67 | 5,46 | STD | 40 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 |
0,218 | 5,54 | 5,02 | 2,28 | 7,48 | 5,08 | 2,30 | 7,55 | XS | 80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
73,0 | 0,203 | 5,16 | 5,79 | 2,63 | 8,63 | 5,85 | 2,65 | 8,67 | STD | 40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
0,276 | 7,01 | 7,66 | 3,48 | 11,41 | 7,75 | 3,52 | 11,52 | XS | 80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
88,9 | 0,125 | 3,18 | 4,51 | 2,05 | 6,72 | – | – | – | – | – | 1.290 | 1.500 | – | – |
0,156 | 3,96 | 5,57 | 2,53 | 8,29 | – | – | – | – | – | 1.600 | 1.870 | – | – | |
0,188 | 4,78 | 6,64 | 3,02 | 9,92 | – | – | – | – | – | 1.930 | 2.260 | – | – | |
0,216 | 5,49 | 7,57 | 3,44 | 11,29 | 7,68 | 3,48 | 11,35 | STD | 40 | 2.220 | 2.500 | 2.200 | 2.500 | |
0,250 | 6,35 | 8,67 | 3,94 | 12,93 | – | – | – | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | |
0,281 | 7,14 | 9,66 | 4,39 | 14,40 | – | – | – | – | – | 2.500 | 2.500 | – | – | |
0,300 | 7,62 | 10,26 | 4,65 | 15,27 | 10,35 | 4,69 | 15,39 | XS | 80 | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.500 | |
114,3 | 0,125 | 3,18 | 5,81 | 2,65 | 8,71 | – | – | – | – | – | 1.000 | 1.170 | – | – |
0,156 | 3,96 | 7,17 | 3,29 | 10,78 | – | – | – | – | – | 1.250 | 1.460 | – | – | |
0,188 | 4,78 | 8,65 | 3,93 | 12,91 | – | – | – | – | – | 1.500 | 1.750 | – | – | |
0,219 | 5,56 | 9,99 | 4,54 | 14,91 | – | – | – | – | – | 1.750 | 2.040 | – | – | |
0,237 | 6,02 | 10,78 | 4,90 | 16,07 | – | – | – | – | 40 | 1.900 | 2.210 | – | – | |
0,337 | 8,56 | 15,00 | 6,80 | 22,32 | 15,20 | 6,89 | 22,60 | XS | 80 | 2.700 | 2.800 | 2.700 | 2.800 | |
141,3 | 0,156 | 3,96 | 9,00 | 4,09 | 13,41 | – | – | – | – | – | 1.010 | 1.180 | – | – |
0,188 | 4,78 | 10,78 | 4,90 | 16,09 | – | – | – | – | – | 1.220 | 1.420 | – | – | |
0,203 | 5,16 | 11,62 | 5,28 | 17,32 | – | – | – | – | – | 1.220 | 1.420 | – | – | |
0,258 | 6,55 | 14,61 | 6,64 | 21,77 | 14,90 | 6,76 | 22,07 | STD | 40 | 1.670 | 1.950 | 1.700 | 1.900 | |
0,281 | 7,14 | 15,84 | 7,20 | 23,62 | – | – | – | – | – | 1.820 | 2.120 | – | – | |
0,312 | 7,92 | 17,47 | 7,94 | 26,05 | – | – | – | – | – | 2.020 | 2.360 | – | – | |
0,344 | 8,74 | 19,16 | 8,71 | 28,57 | – | – | – | – | – | 2.230 | 2.600 | – | – | |
0,375 | 9,52 | 20,75 | 9,43 | 30,94 | 21,04 | 9,54 | 31,42 | XS | 80 | 2.430 | 2.800 | 2.400 | 2.800 | |
168,3 | 0,156 | 3,96 | 10,76 | 4,89 | 16,05 | – | – | – | – | – | 1.020 | 1.190 | – | – |
0,188 | 4,78 | 12,94 | 5,87 | 19,27 | – | – | – | – | – | 1.020 | 1.190 | – | – | |
0,203 | 5,16 | 13,93 | 6,33 | 20,76 | – | – | – | – | – | 1.020 | 1.190 | – | – | |
0,219 | 5,56 | 14,96 | 6,80 | 22,31 | – | – | – | – | – | 1.190 | 1.390 | – | – | |
0,250 | 6,35 | 17,01 | 7,73 | 25,36 | – | – | – | – | – | 1.360 | 1.580 | – | – | |
0,280 | 7,11 | 18,94 | 8,61 | 28,26 | 19,34 | 8,77 | 28,58 | STD | 40 | 1.520 | 1.780 | 1.500 | 1.800 | |
0,312 | 7,92 | 21,01 | 9,55 | 31,32 | – | – | – | – | – | 1.700 | 1.980 | – | – | |
0,344 | 8,74 | 23,06 | 10,48 | 34,39 | – | – | – | – | – | 1.870 | 2.180 | – | – | |
0,375 | 9,52 | 24,99 | 11,36 | 37,28 | – | – | – | – | – | 2.040 | 2.380 | – | – | |
0,432 | 10,97 | 28,53 | 12,97 | 42,56 | – | – | – | – | – | 2.350 | 2.740 | 2.300 | 2.700 | |
219,1 | 0,156 | 3,96 | 14,08 | 6,40 | 21,01 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – |
0,188 | 4,78 | 16,94 | 7,70 | 25,26 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – | |
0,203 | 5,16 | 18,26 | 8,30 | 27,22 | – | – | – | – | – | 850 | 1.000 | – | – | |
0,219 | 5,56 | 19,62 | 8,92 | 29,28 | – | – | – | – | – | 910 | 1.070 | – | – | |
0,250 | 6,35 | 22,33 | 10,15 | 33,31 | – | – | – | – | 20 | 1.040 | 1.220 | – | – | |
0,277 | 7,04 | 24,68 | 36,81 | 36,31 | 25,53 | 11,58 | 38,07 | – | 30 | 1.160 | 1.350 | 1.200 | 1.300 | |
0,312 | 7,92 | 27,65 | 12,57 | 41,24 | – | – | – | – | – | 1.300 | 1.520 | – | – | |
0,322 | 8,18 | 28,53 | 12,97 | 42,55 | 29,35 | 13,31 | 43,73 | STD | 40 | 1.340 | 1.570 | 1.300 | 1.600 | |
0,344 | 8,74 | 30,40 | 13,82 | 45,34 | – | – | – | – | – | 1.440 | 1.680 | – | – | |
0,375 | 9,52 | 33,00 | 15,00 | 49,20 | – | – | – | – | – | 1.570 | 1.830 | – | – | |
0,406 | 10,31 | 35,60 | 16,18 | 53,08 | – | – | – | – | 60 | 1.700 | 2.000 | – | – |
4. Thành phần hóa học , cơ tính lý tính của ống thép seah
C
|
Mn
|
P
|
S
|
others
|
|
A
|
0.25
|
0.95
|
0.050
|
0..45
|
*8
|
B
|
0.30
|
1.20
|
0.050
|
0.045
|
*8
|
Tensible strength Psi(MPa)
|
Yield strength Psi(MPa)
|
Elongation (Min %)
|
Gauge Length(in)
|
|
A
|
Min. 48,000 (33.8kg/mm2)
|
Min. 30,000 (21.1kg/mm2)
|
e = 625,000x
|
2
|
B
|
Min. 60,000 (42.2kg/mm2)
|
Min. 35,000 (24.6kg/mm2)
|
e = 625,000x
|
2
|
Mọi thông tin đặt hàng xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP THÀNH ĐẠT PHÁT
316/2 Từ Văn Phước,KP1B, P An Phú, TX Thuận An,BD
VPGD: 85 Trương Thị Ngào, P Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM
028 3889 3979 Fax: (028) 3889 3979
Hotline1: 0917 676 383 Hotline2: 0908 38 1586
Cảm ơn quý khách rất nhiều, rất mong được cung cấp ống thép seah cho đối tác trên mọi miền tổ quốc.