Chào các bạn, Xin giới thiệu công thức tính trọng lượng thép tấm cho người chưa biết. Quý bạn có thăc mắc gì xin để lại liên hệ phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp
Công thức: TL(kg) = Độ dày (mm) x Rộng (mm) x Dài (mm) x 7,85 / 1.000.000
Trong đó: T là độ dày (mm), Tỷ trọng của thép là 7,85
Giới thiệu Bảng trọng lượng thép tấm có độ dày từ 2mm đến 60 – thông dụng hay sử dụng
Độ dày | Ngang | Dài | Trọng lượng |
2 | 1200 | 2500 | 47,1 |
3 | 1500 | 6000 | 211,95 |
4 | 1500 | 6000 | 282,6 |
5 | 1500 | 6000 | 353,25 |
6 | 1500 | 6000 | 423,9 |
8 | 1500 | 6000 | 565,2 |
10 | 2000 | 6000 | 942 |
12 | 2000 | 6000 | 1130,4 |
14 | 2000 | 6000 | 1318,8 |
15 | 2000 | 6000 | 1413 |
16 | 2000 | 6000 | 1507,2 |
18 | 2000 | 6000 | 1695,6 |
20 | 2000 | 6000 | 1884 |
22 | 2000 | 6000 | 2072,4 |
24 | 2000 | 6000 | 2260,8 |
25 | 2000 | 6000 | 2355 |
26 | 2000 | 6000 | 2449,2 |
28 | 2000 | 6000 | 2637,6 |
30 | 2000 | 6000 | 2826 |
32 | 2000 | 6000 | 3014,4 |
34 | 2000 | 6000 | 3202,8 |
35 | 2000 | 6000 | 3297 |
36 | 2000 | 6000 | 3391,2 |
38 | 2000 | 6000 | 3579,6 |
40 | 2000 | 6000 | 3768 |
42 | 2000 | 6000 | 3956,4 |
45 | 2000 | 6000 | 4239 |
48 | 2000 | 6000 | 4521,6 |
50 | 2000 | 6000 | 4710 |
55 | 2000 | 6000 | 5181 |
60 | 2000 | 6000 | 5652 |
Quý khách hàng có nhu cầu mua thép tấm xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP THÀNH ĐẠT PHÁT
Địa chỉ; 316/2 Từ Văn Phước,KP1B, P An Phú, TX Thuận An,BD
VPDD: 85 Trương Thị Ngào, P Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM
Hotline1: 0917 676 383 Hotline2: 0908 381 586
Email: thepthanhdatphat@gmail.com
THÉP THÀNH ĐẠT PHÁT – RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC BÁN HÀNG CHO QUÝ KHÁCH.