Thành phần hóa học của các loại inox 201 304 316 430 cơ tính hóa tính tham khảo theo tiêu chuẩn của mác inox thế giới – cập nhật mới mác thép inox
Bạn quan tâm đến thành phần hóa tính và lý tính của sản phẩm dây inox 304 hoặc inox tấm 304 xin tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Thông số kỹ thuật:
- Mác thép: SUS 201, 304, 304L, 316, SUS316L, SUS 310, SUS430 321, 410, 416, 420, 430 …
- Tiêu chuẩn: ASTM, EN, DIN, JIS
- Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Châu Âu, G7
Thành phần hóa học của các loại inox – tính chất vật lý của các loại inox
Type AISI | C Max % | Mn Max % | P Max
% |
S Max
% |
Si Max
% |
Cr
% |
Ni
% |
Mo
% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | – |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | – |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | – |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | – |
302HQ/ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | – |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | – |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 Min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | – |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | – |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | – |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | – |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | – |
ER308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | – |
ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | – |
ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | – |
ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | – | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | – | 0.90-1.40 |
Mọi thông tin đặt hàng inox xin liên hệ với chúng tôi
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP THÀNH ĐẠT PHÁT
316/2 Từ Văn Phước,KP1B, P An Phú, TX Thuận An,BD
VPGD: 85 Trương Thị Ngào, P Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM
028 3889 3979 Fax: (028) 3889 3979
Hotline1: 0917 676 383 Hotline2: 0908 38 1586 0938 763 689
Cảm ơn quý khách.